ウェブサーバの統計 [s2.whss.biz]統計開始日時 : 2008年 5月17日(土) 04時00分.
解析対象期間 : 2008年 5月11日(日) 04時11分 〜 2008年 5月17日(土) 04時00分 (5.99 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
リクエスト成功件数: 2,015,231
上記の日別平均: 336,299
ページリクエスト成功件数: 33,757
上記の日別平均: 5,633
リクエスト不成功件数: 110,920
リクエストリダイレクション件数: 2,645
ステータスコード付きリクエスト件数: 15
異なるリクエストファイル数: 131,246
異なるサービスホスト数: 24,328
異常ログ行数: 5
データ転送量: 21.01 ギガ (10億) バイト
上記の日別平均: 3.51 ギガ (10億) バイト
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 1,500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2008年 5月 | 2015231 | 33757 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2008年 5月 (33,757 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 200 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 468989 | 5466 | ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 298084 | 5448 | ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 283472 | 5686 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 311011 | 5889 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 284496 | 4914 | ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 326617 | 5155 | ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 42562 | 1199 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 100 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 97461 | 1946 | ![]() ![]() |
| 1時 | 63245 | 1990 | ![]() ![]() |
| 2時 | 33323 | 1470 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 26142 | 645 | ![]() ![]() ![]() |
| 4時 | 17154 | 588 | ![]() ![]() |
| 5時 | 18779 | 648 | ![]() ![]() ![]() |
| 6時 | 21094 | 493 | ![]() ![]() |
| 7時 | 22309 | 684 | ![]() ![]() ![]() |
| 8時 | 29425 | 790 | ![]() |
| 9時 | 37730 | 910 | ![]() ![]() |
| 10時 | 43869 | 995 | ![]() ![]() |
| 11時 | 47673 | 902 | ![]() ![]() |
| 12時 | 48367 | 862 | ![]() ![]() |
| 13時 | 50576 | 1199 | ![]() ![]() |
| 14時 | 77536 | 1012 | ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 76606 | 1306 | ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 87756 | 1599 | ![]() |
| 17時 | 143836 | 1866 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 167722 | 1792 | ![]() ![]() |
| 19時 | 181544 | 2205 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 205929 | 2269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 217189 | 2437 | ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 162571 | 2739 | ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 137395 | 2410 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
[?$BL$2r7h?(BIP?$B%"%I%l%9?(B]
?$B$=$NB>?(B
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
|---|---|---|
| 2007557 | 99.28% | [?$BL$2r7h?(BIP?$B%"%I%l%9?(B] |
| 6572 | 0.44% | .jp (?$BF|K\?(J) |
| 1042 | 0.28% | .net (?$B%M%C%H%o!<%/?(J) |
| 60 | .com (?$B>&6HAH?%?(J) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
125
58
59
122
118
60
123
124
203.114
121
?$B$=$NB>?(B
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
|---|---|---|
| 120266 | 5.08% | 125 |
| 93382 | 7.52% | 58 |
| 93222 | 6.34% | 59 |
| 90485 | 3.77% | 122 |
| 82863 | 3.32% | 118 |
| 77851 | 3.93% | 60 |
| 68072 | 2.68% | 123 |
| 65110 | 3.38% | 124 |
| 59244 | 1.07% | 203.114 |
| 56973 | 2.78% | 121 |
| 48923 | 2.24% | 61.119 |
| 46298 | 0.58% | 218.122 |
| 44036 | 0.52% | 66.249 |
| 36887 | 1.69% | 61.18 |
| 36190 | 1.14% | 219.126 |
| 29386 | 0.99% | 219.66 |
| 28900 | 0.81% | 116 |
| 28575 | 1.08% | 218.190 |
| 27224 | 0.58% | 61.208 |
| 27179 | 1.22% | 221.184 |
| 854165 | 49.29% | [その他: 2,060 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した単語の統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
wii
%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
opera
Wii
%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89
%E5%B0%82%E7%94%A8
wiki
%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%88
%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%A2%E3%83%B3
wwa
?$B$=$NB>?(B
上位 30 検索語 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | 検索語 |
|---|---|
| 293 | wii |
| 71 | %E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 |
| 58 | opera |
| 58 | Wii |
| 51 | %E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89 |
| 46 | %E5%B0%82%E7%94%A8 |
| 41 | wiki |
| 32 | %E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%88 |
| 29 | %E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%A2%E3%83%B3 |
| 29 | wwa |
| 26 | wii2ch |
| 26 | %E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%97%E3%83%AD%EF%BC%91%EF%BC%93 |
| 25 | %E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88 |
| 24 | %E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%97%E3%83%AD13 |
| 24 | LAS%E5%B0%8F%E8%AA%AC |
| 23 | %E5%8B%95%E7%94%BB |
| 23 | %E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA |
| 22 | %E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6 |
| 21 | %E5%B0%8F%E8%AA%AC |
| 20 | Wii%E5%B0%82%E7%94%A8 |
| 20 | %E3%83%87%E3%83%A5%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BA%E5%AF%BE%E6%88%A6%EF%BC%A3%EF%BC%A7%EF%BC%A9ex |
| 20 | Opera |
| 18 | FFA |
| 18 | %E9%96%B2%E8%A6%A7 |
| 17 | las |
| 17 | %A5%C7%A5%E5%A5%A8%A5%EB%A5%DE%A5%B9%A5%BF%A1%BC%A5%BA%A1%A1CGI |
| 16 | %E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 |
| 15 | %E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB |
| 15 | %E5%8A%87%E3%81%B1%E3%82%8F |
| 14 | %E5%8B%95%E7%94%BB%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88 |
| 1721 | [その他: 978 検索項目] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Windows
?$BL$CN?(BOS
?$B%m%\%C%H?(B
Macintosh
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1878017 | 24508 | Windows |
| 1560932 | 18351 | Windows XP | |
| 185956 | 3018 | Windows Vista | |
| 35934 | 1334 | Windows 2000 | |
| 1322 | 762 | Windows 95 | |
| 24525 | 486 | Windows 98 | |
| 68298 | 484 | Windows ME | |
| 335 | 31 | Windows Server 2003 | |
| 165 | 22 | Windows NT | |
| 430 | 11 | ?$B$=$NB>$N?(BWindows | |
| 110 | 9 | Windows CE | |
| 10 | 0 | Windows 3.1 | |
| 2 | 71240 | 5021 | ?$BL$CN?(BOS |
| 3 | 50685 | 3420 | ?$B%m%\%C%H?(B |
| 4 | 6213 | 431 | Macintosh |
| 5 | 272 | 37 | Unix |
| 235 | 32 | Linux | |
| 14 | 3 | SunOS | |
| 17 | 2 | BSD | |
| 2 | 0 | IRIX | |
| 4 | 0 | ?$B$=$NB>$N?(BUNIX | |
| 6 | 4 | 0 | OpenVMS |
| 7 | 1 | 0 | WebTV |
| 8 | 3 | 0 | BeOS |
| 9 | 2 | 0 | OS/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
200 OK
304 ?$B:G6a$N8!:w0JMhJQ99L5$7?(B
403 ?$B%"%/%;%96X;_?(B
404 ?$B%Z!<%8IT:_?(B
?$B$=$NB>?(B
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
| リクエスト件数 | 状態コード |
|---|---|
| 15 | 1xx [種々の情報] |
| 1536129 | 200 OK |
| 634 | 206 断片情報 |
| 168 | 301 恒久的移動 |
| 2469 | 302 他に移動 |
| 8 | 303 他を参照 |
| 478468 | 304 最近の検索以来変更無し |
| 39 | 400 不法リクエスト |
| 12 | 401 要認証 |
| 29532 | 403 アクセス禁止 |
| 80626 | 404 ページ不在 |
| 8 | 406 ページの不許可 |
| 703 | 500 サーバ内部エラー |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
0
101B- 1kB
1kB- 10kB
10kB-100kB
?$B$=$NB>?(B
| サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
|---|---|---|
| 0 | 480612 | |
| 1B- 10B | 9 | |
| 11B- 100B | 11971 | |
| 101B- 1kB | 144766 | 0.39% |
| 1kB- 10kB | 861873 | 23.91% |
| 10kB-100kB | 503627 | 47.51% |
| 100kB- 1MB | 11803 | 12.75% |
| 1MB- 10MB | 568 | 15.12% |
| 10MB-100MB | 2 | 0.32% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。

扇型の角度 : 通信量.
.cgi [CGI scripts]
.html [Hypertext Markup Language]
.jpg [JPEG graphics]
.png [PNG graphics]
.php [PHP]
.gif [GIF graphics]
.mp3 [MP3 sound files]
?$B$=$NB>?(B
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
|---|---|---|
| 1333955 | 71.75% | .cgi [CGI scripts] |
| 14683 | 12.98% | .html [Hypertext Markup Language] |
| 79705 | 3.37% | .jpg [JPEG graphics] |
| 33967 | 2.99% | .png [PNG graphics] |
| 35378 | 2.26% | .php [PHP] |
| 331611 | 1.28% | .gif [GIF graphics] |
| 92 | 1.27% | .mp3 [MP3 sound files] |
| 37 | 0.85% | .cab |
| 298 | 0.63% | .zip [Zip archives] |
| 289 | 0.35% | .swf |
| 4 | 0.34% | .mp4 |
| 12564 | 0.31% | [?$B%G%#%l%/%H%j?(B] |
| 437 | 0.30% | .wav [WAV sound files] |
| 764 | 0.24% | .JPG |
| 144418 | 0.22% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 66 | 0.21% | .bmp |
| 17379 | 0.18% | .js [JavaScript code] |
| 42 | 0.12% | .lzh |
| 477 | 0.10% | [?$BL53HD%;R?(B] |
| 9065 | 0.27% | [その他: 24 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/~corile/
/~komekome63/
/~sonsei/
/~masa_arb7/
/~taoru/
/~cyberworld/
/~black-virus/
/~shuken/
/~wifi/
/~hideroid/
?$B$=$NB>?(B
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 1134367 | 44.95% | /~corile/ |
| 1710 | 12.04% | /~komekome63/ |
| 263240 | 9.32% | /~sonsei/ |
| 19600 | 5.37% | /~masa_arb7/ |
| 23116 | 3.54% | /~taoru/ |
| 26413 | 3.45% | /~cyberworld/ |
| 112151 | 2.38% | /~black-virus/ |
| 4953 | 1.90% | /~shuken/ |
| 41991 | 1.64% | /~wifi/ |
| 11427 | 1.34% | /~hideroid/ |
| 53889 | 1.08% | /~tokuou/ |
| 10635 | 1.02% | /~aquabomb/ |
| 21234 | 1.01% | /~francois/ |
| 116 | 1.00% | /~cgp/ |
| 17196 | 0.83% | /~sandal/ |
| 17609 | 0.63% | /~las-novel-room/ |
| 3833 | 0.55% | /~hayabusa/ |
| 6608 | 0.52% | /~span77/ |
| 22927 | 0.49% | /~syun3594/ |
| 4620 | 0.48% | /~marry-me/ |
| 2444 | 0.48% | /~1211/ |
| 16378 | 0.38% | /~FreeTown/ |
| 22490 | 0.37% | /~pokefight/ |
| 958 | 0.34% | /~isuna/ |
| 1233 | 0.33% | /~kanasimi/ |
| 21407 | 0.31% | /~rainbow/ |
| 5418 | 0.31% | /~mush/ |
| 2214 | 0.26% | /~135port/ |
| 8781 | 0.25% | /~beavers/ |
| 1897 | 0.24% | /~sikkoku/ |
| 6954 | 0.23% | /~akt/ |
| 91 | 0.23% | /~limest/ |
| 150 | 0.20% | [?$B%k!<%H%G%#%l%/%H%j?(B] |
| 4123 | 0.17% | /~flogwater/ |
| 915 | 0.17% | /~braverd/ |
| 3746 | 0.16% | /~naoki/ |
| 6653 | 0.16% | /~pamu_36/ |
| 6309 | 0.14% | /~gebe86/ |
| 5225 | 0.12% | /~genso/ |
| 11925 | 0.11% | /~leger/ |
| 4783 | 0.10% | /~sonyoku/ |
| 1795 | 0.10% | /~mike/ |
| 1510 | 0.09% | /~quatre/ |
| 2488 | 0.09% | /~clecle/ |
| 4117 | 0.09% | /~asura/ |
| 3376 | 0.08% | /~gaku0718/ |
| 37358 | 0.07% | /~kzm/ |
| 1730 | 0.07% | /~team11/ |
| 413 | 0.05% | /~xtox/ |
| 4069 | 0.05% | /~cbbc/ |
| 449 | 0.05% | http:// |
| 291 | 0.05% | /~mashtheroom/ |
| 1 | 0.05% | /~danbe/ |
| 1331 | 0.04% | /~angstrom/ |
| 1497 | 0.03% | /~garesaku07/ |
| 706 | 0.03% | /~kemono/ |
| 1217 | 0.03% | /~myroomxx/ |
| 639 | 0.03% | /~mythology/ |
| 289 | 0.03% | /~anidue/ |
| 1444 | 0.03% | /~hidou730/ |
| 4594 | 0.02% | /~masa_199/ |
| 672 | 0.02% | /~niku/ |
| 239 | 0.02% | /~asougi/ |
| 348 | 0.02% | /~livlies/ |
| 652 | 0.01% | /~yuu2hps3net/ |
| 354 | 0.01% | /~virtual/ |
| 425 | 0.01% | /~black711/ |
| 137 | 0.01% | /~flat747/ |
| 132 | 0.01% | /~Memorial-fen/ |
| 772 | 0.01% | /~kankan/ |
| 171 | 0.01% | /~myv/ |
| 714 | 0.01% | /~familys/ |
| 9572 | 0.16% | [その他: 98 ディレクトリ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | 検索語レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート | リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。

扇型の角度 : リクエスト数.
/~corile/dm/duelold.cgi
/~sonsei/sangoku/02sangoku/sangoku.cgi
/~corile/dm/css/duel.css
/~kzm/maze/meiro.cgi
/~corile/dm/images/rainbow.jpg
/~corile/dm/deckold.cgi
/~francois/guildmember.cgi
/~black-virus/hima/ichat.cgi
?$B$=$NB>?(B
ファイル の表 : 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
| リクエスト件数 | バイト (%) | 最終アクセス時刻 | ファイル |
|---|---|---|---|
| 923387 | 38.79% | 2008年 5月17日 03時23分 | /~corile/dm/duelold.cgi |
| 7117 | 0.16% | 2008年 5月16日 02時32分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=MAI12345m&pass=myhime&room=18&load=30&log=9999 |
| 5453 | 0.32% | 2008年 5月17日 00時34分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=QRR33003m&pass=beyblade&room=8 |
| 5431 | 0.33% | 2008年 5月17日 00時34分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=XGV45971m&pass=7472&room=8 |
| 5104 | 0.20% | 2008年 5月17日 00時34分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=QRR33003m&pass=beyblade&room=8&load=30&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 3503 | 0.18% | 2008年 5月16日 23時48分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=XGV45971m&pass=7472&room=1 |
| 3400 | 0.13% | 2008年 5月17日 00時09分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=XGV45971m&pass=7472&room=8&load=100&log=9999&mode=sousa&vside=2&varea=0 |
| 3387 | 0.13% | 2008年 5月16日 23時48分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=XGV45971m&pass=7472&room=1&load=100&log=9999&mode=sousa&vside=2&varea=0 |
| 3346 | 0.09% | 2008年 5月16日 23時30分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=CYC05299m&pass=maths216&room=17&load=30&log=9999 |
| 3284 | 0.09% | 2008年 5月16日 21時41分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=XSD63547m&pass=93020&room=2&load=30&log=9999 |
| 3010 | 0.15% | 2008年 5月15日 23時04分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=MAI12345m&pass=myhime&room=18 |
| 2899 | 0.07% | 2008年 5月16日 22時19分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=CYC05299m&pass=maths216&room=16&load=30&log=9999 |
| 2778 | 0.15% | 2008年 5月16日 21時12分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=LWQ62084m&pass=urasan&room=1 |
| 2704 | 0.19% | 2008年 5月17日 03時23分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=OPI84061m&pass=6230&room=8 |
| 2684 | 0.15% | 2008年 5月16日 23時36分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=KPH27759m&pass=01236987&room=8 |
| 2649 | 0.15% | 2008年 5月17日 01時34分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=KYO03244m&pass=0324&room=1 |
| 2535 | 0.13% | 2008年 5月14日 21時43分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=BHR04787m&pass=pc&room=1 |
| 2523 | 0.10% | 2008年 5月16日 23時36分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=KPH27759m&pass=01236987&room=8&load=30&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 2419 | 0.09% | 2008年 5月15日 18時28分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=LWQ62084m&pass=urasan&room=1&load=20&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 2369 | 0.09% | 2008年 5月15日 22時52分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=MAI12345m&pass=myhime&room=18&load=30&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 2352 | 0.07% | 2008年 5月16日 15時45分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=ZUR43646m&pass=magunasu&room=1&load=30&log=9999 |
| 2109 | 0.08% | 2008年 5月14日 21時42分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=BHR04787m&pass=pc&room=1&load=30&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 2058 | 0.14% | 2008年 5月14日 16時21分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=HBR69696m&pass=117117&room=1 |
| 1967 | 0.06% | 2008年 5月15日 10時43分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=QTP34023m&pass=vvvvvv&room=1&load=20&log=9999 |
| 1916 | 0.07% | 2008年 5月17日 03時23分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=OPI84061m&pass=6230&room=8&load=30&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 1905 | 0.10% | 2008年 5月16日 20時51分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=XGV45971m&pass=7472&room=3 |
| 1901 | 0.12% | 2008年 5月15日 21時00分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=AZX11000m&pass=10m&room=1 |
| 1876 | 0.05% | 2008年 5月16日 20時20分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=ZUR43646m&pass=magunasu&room=4&load=30&log=9999 |
| 1849 | 0.06% | 2008年 5月16日 21時41分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=XSD63547m&pass=93020&room=8&load=30&log=9999 |
| 1813 | 0.11% | 2008年 5月16日 23時35分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=XGV45971m&pass=7472&room=2 |
| 1776 | 0.09% | 2008年 5月16日 21時08分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=LWQ62084m&pass=urasan&room=2 |
| 1731 | 0.11% | 2008年 5月15日 09時06分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=AZX11000m&pass=10m&room=2 |
| 1697 | 0.07% | 2008年 5月16日 13時02分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=KYO03244m&pass=0324&room=1&load=30&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 1647 | 0.09% | 2008年 5月16日 13時43分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=KYO03244m&pass=0324&room=3 |
| 1630 | 0.04% | 2008年 5月14日 21時27分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=QTP34023m&pass=vvvvvv&room=2&load=30&log=9999 |
| 1620 | 0.06% | 2008年 5月16日 21時08分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=LWQ62084m&pass=urasan&room=2&load=20&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 1606 | 0.06% | 2008年 5月16日 18時14分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=XGV45971m&pass=7472&room=2&load=100&log=9999&mode=sousa&vside=2&varea=0 |
| 1597 | 0.10% | 2008年 5月16日 21時51分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=GFG58221m&pass=930402&room=16 |
| 1574 | 0.03% | 2008年 5月16日 23時30分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=TSJ79496m&pass=maths216&room=18&load=30&log=9999 |
| 1545 | 0.10% | 2008年 5月14日 21時12分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=III00001m&pass=daizya82&room=5 |
| 1538 | 0.05% | 2008年 5月16日 02時32分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=MAI12345m&pass=myhime&room=1&load=30&log=9999 |
| 1531 | 0.10% | 2008年 5月16日 22時25分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=AII35335m&pass=ken&room=1 |
| 1521 | 0.11% | 2008年 5月15日 22時13分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=GIF52375m&pass=17142874&room=3 |
| 1520 | 0.04% | 2008年 5月16日 20時20分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=ZUR43646m&pass=magunasu&room=7&load=30&log=9999 |
| 1498 | 0.06% | 2008年 5月16日 02時19分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=KYO03244m&pass=0324&room=3&load=30&log=9999&mode=sousa&vside=1&varea=0 |
| 1469 | 0.04% | 2008年 5月16日 20時20分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=ZUR43646m&pass=magunasu&room=2&load=30&log=9999 |
| 1466 | 0.11% | 2008年 5月14日 23時56分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=HBR69696m&pass=117117&room=2 |
| 1463 | 0.10% | 2008年 5月16日 17時25分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=XGV45971m&pass=7472&room=10 |
| 1458 | 0.06% | 2008年 5月14日 13時15分 | /~corile/dm/duelold.cgi?id=AZX11000m&pass=10m&room=1&load=30&log=9999&mode=sousa&vside=2&varea=0 |
| 1457 | 0.04% | 2008年 5月12日 18時33分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=BEM91315m&pass=agua&room=17&load=30&log=9999 |
| 1410 | 0.04% | 2008年 5月16日 23時17分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=QTP34023m&pass=vvvvvv&room=8&load=20&log=9999 |
| 1402 | 0.07% | 2008年 5月16日 20時11分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=QRR33003m&pass=beyblade&room=3 |
| 1380 | 0.09% | 2008年 5月16日 23時19分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=HIR00211m&pass=yuki813&room=1 |
| 1378 | 0.04% | 2008年 5月11日 17時01分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=TSJ79496m&pass=maths216&room=19&load=30&log=9999 |
| 1347 | 0.03% | 2008年 5月16日 20時20分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=field&id=ZUR43646m&pass=magunasu&room=3&load=30&log=9999 |
| 1338 | 0.12% | 2008年 5月16日 23時09分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=QWE01147m&pass=Mr0AFJPp&room=16 |
| 1307 | 0.06% | 2008年 5月16日 22時41分 | /~corile/dm/duelold.cgi?mode=all&id=UPX42886m&pass=21110011&room=1 |
